会員一覧
会員数54社・敬称略各グループ別に記載、グループ下は所属チーム名/役職
社名 | プロジェクトグループ | 開発グループ | 船員労務グループ | IoTグループ |
---|---|---|---|---|
株式会社雄和海運 代表理事 | 担当理事 | |||
株式会社イコーズ 理事 | 内航ネットワークセキュリティ/チーム長 | 担当理事 | ||
三洋汽船株式会社 理事 | 担当理事 | |||
株式会社SKウインチ 専務理事/事務局長 | 陸上サポート/チーム長 労働時間把握/事務局担当 油圧レス/事務局担当 内航ネットワークセキュリティ/事務局担当 | 担当理事 | ||
有限会社鍋島回漕店 監事 | SIM-SHIP建造/チーム長 | デジタルチーム | ||
株式会社菅原ジェネラリスト 監事 | ||||
たをの海運株式会社 総務部・広報担当 | やさしさ評価チーム | |||
ナカシマプロペラ株式会社 業務部 | 陸上サポート/事務局担当 SIM-SHIP建造/チーム長 | SIM-SHIP2検討/チーム長 離着桟/チーム長 | ||
有限会社新生海運 業務部 | やさしさ評価/事務局担当 デジタル手続き/事務局担当 | 通信/チーム長 | ||
新宝海運株式会社 業務部 | 労働時間把握 | 通信/事務局担当 デジタル/事務局担当 |
||
石田製綱株式会社 業務部 | SIM-SHIP2検討チーム 離着桟チーム 事務局担当 | |||
大西海運株式会社 | 労働時間把握/チーム長 陸上サポート | デジタル/チーム長 | ||
株式会社藤設計 | 陸上サポート 油圧レス SIM-SHIP建造 | SIM-SHIP2検討 | デジタル手続き | |
有限会社えびす商会 | SIM-SHIP2検討 | やさしさ評価/チーム長 | ||
和幸船舶株式会社 | 陸上サポート | 通信 | ||
辰和海運株式会社 | デジタル手続き/チーム長 | |||
DesignDirection | 離着桟 | やさしさ評価 | ||
株式会社パレット社 | やさしさ評価 | |||
ユニカス工業株式会社 | 離着桟 | |||
三福海運有限会社 | デジタル手続き | 通信 | ||
舛宝海運有限会社 | やさしさ評価 | |||
進宏海運株式会社 | やさしさ評価 | |||
木村汽船株式会社 | 通信 | |||
テクノブレイブ株式会社 | 内航ネットワークセキュリティ | デジタル手続き | ||
三井住友海上火災保険株式会社 | 労働時間把握 | 通信 | ||
深水海運有限会社 | ||||
阪神内燃機工業株式会社 | 陸上サポート | やさしさ評価 | ||
中国塗料株式会社 | 油圧レス | |||
株式会社ミカサ | SIM-SHIP建造 | |||
兵神機械工業株式会社 | やさしさ評価 | |||
有限会社坂田海運 | デジタル手続き | 通信 | ||
関西ペイントマリン株式会社 | 油圧レス | |||
ナブテスコ株式会社 | 油圧レス | |||
株式会社シーテックヒロシマ | 労働時間把握 | デジタル | ||
株式会社アメロイド | デジタル | |||
真宝海運有限会社 | ||||
株式会社ハクヨウ | ||||
株式会社シスディブリンク | ||||
株式会社宇津木計器 | ||||
布谷舶用計器工業株式会社 | ||||
平安海運株式会社 | ||||
野間海事事務所 経理部 | ||||
株式会社ハブネス 経理部 |
オブザーバー
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所 |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
一般財団法人日本海事協会 |
株式会社e5ラボ・Marindows株式会社 |
特別会員
株式会社MTI |
株式会社商船三井内航 |
商船三井テクノトレード株式会社 |
三井物産株式会社 |
三菱ケミカル物流株式会社 |
株式会社伊予銀行 |